![]() ![]() |
Das Gerät verwendet die Methode der Ultraschalluntersuchung der Nasennebenhöhlen, basierend auf der Eigenschaft des Ultraschalls, der an der Grenze zweier Medien mit unterschiedlichem akustischem Widerstand reflektiert wird. Angesichts der Richtung des Strahls und der Position des reflektierenden Punktes ist es möglich, den Ort der für den Forscher interessanten Strukturen zu bestimmen. Die Echosinuskopie berücksichtigt Echosignale, die von den Grenzen von "Weichgewebe/Knochen", "Knochen/Luft", "Knochen/Sinusinhalt", "Sinusinhalt/Knochen" reflektiert werden. Der Reflexionskoeffizient von Ultraschall ist für verschiedene Schnittstellen sehr unterschiedlich. An der Grenze "Knochen / Luft" gibt es eine vollständige Reflexion des Ultraschalls. An der Grenze "Knochen / Sinusinhalt" tritt eine Teilreflexion des Ultraschalls auf, und ein Teil der Ultraschallenergie durchläuft die Grenze und breitet sich in einer Flüssigkeit aus, beispielsweise im flüssigen Inhalt des Oberkiefers. |
Modell | Sinuscope Compact |
Anzeigen | Farb-LCD-Display mit einer Bildschirmauflösung von 400*240 |
Zwei modi betrieb | A-Scan & B-Scan (A-Scan - Anzeige der Signalhüllkurve, Bestimmung des Abstands zur Reflexionsgrenze, B-Scan - der Farbverlauf der Signaländerung über die Zeit) |
Wandler | Ultraschall-Kristall mit einem Durchmesser von nicht mehr als 20mm |
Die durchschnittliche Frequenz des Ultraschallpulses | 2.5±0.5 MHz |
Tiefe der Sondierung | nicht weniger als 80 mm |
Interner Speicher | 2 GB |
USB-Anschluss an einen PC zum Speichern und Drucken von Daten | Verfügbar |
Präzision | nicht schlechter als 1 mm |
Auflösung fähigkeit | 0.3 mm |
Automatischer und manueller Modus (Gain-Modus) | Verfügbar |
Automatische Markierung der Entfernung zur Reflexionsgrenze | Verfügbar |
Scheitelwert negativer Schalldruck | nicht mehr als 1 MPa |
Ausgang strahl intensität | nicht mehr als 20 MW/cm2 |
Räumlich-maximale zeitliche Intensität | höchstens 100 MW/cm2 |
Die Zeit der Einstellung der Betriebsart (das Gerät ist betriebsbereit) | nicht mehr als 10 Sekunden |
Kontinuierliche Betriebszeit des Gerätes | mindestens 8 Stunden |
Die Zeit der automatischen Abschaltung des Geräts ohne Signal (oder ohne Drücken der Tasten) | 5±1 Minuten |
Stromversorgung | eingebauter LiPo-Akku mit einer Kapazität von 1250 mAh und eine spannung von 3,7 V |
Stromverbrauch | nicht mehr als 0,5 W |
Gesamtabmessungen | 172 х 78 х 26 mm |
Gewicht mit Zubehör | 0,6 kg |
Hilfe beim Einkauf
Haben Sie noch Fragen?
Informieren Sie sich per Telefon bei unseren Spezialisten oder schicken Sie eine Mitteilung.