Unterschiedlich Alle Optionen |
Opton Plus
Artikel. 4920 05 02 02
|
Opton
Artikel. 4920 05 01 02
|
Diagonale | 27 Zoll oder 68 cm | 23 Zoll oder 58 cm |
Bildschirmauflösung | 1920x1080 | 1920х1080 |
Reaktionszeit | 0,05 Sekunden | 0,05 Sekunden |
Abmessungen (BxHxT) | 38 cm × 64 cm × 5 cm | 32 cm × 55 cm × 5 cm |
Gewicht mit Standfuß | 7,31 kg | 5,82 kg |
Gewicht ohne Standfuß | 4,71 kg | 3,49 kg |
Fernbedienung | Ja | Ja |
Testtabellen | 44 | 44 |
Tabellen nach Rabkin | 48 | 48 |
Plakate | 4 | 4 |
Filter | Rot/Grün | Rot/Grün |
Masken | Horizontal/Vertikal/Ein Zeichen | Horizontal/Vertikal/Ein Zeichen |
Projektion | 1 bis 6 Metern, Schritt 0,2m | 1 bis 6 Metern, Schritt 0,2m |
Zoom | 30x (bei 5m) | 30x (bei 5m) |
Ausrichtung des Bildschirms | Horizontal/Vertikal | Horizontal/Vertikal |
Installation | Auf dem Tisch / An der Wand | Auf dem Tisch / An der Wand |
Neigungswinkel | Kugelgelenk bis 21° nach oben, 5° nach unten | Kugelgelenk bis 21° nach oben, 5° nach unten |
Vorteile: Ein heller Bildschirm, Sie können das Licht nicht ausschalten. Arbeiten für uns fast rund um die Uhr für 4 Monate, keine Probleme.
Nachteile: Noch nicht gefunden.
Vorteile: Große Anzahl von Tischen, heller Bildschirm, einfach an der Wand zu hängen.
Nachteile: Ein bisschen ungewöhnlich nach dem üblichen Beamer von Zeichen.
Vorteile: Ein schöner großer Bildschirm, keine Notwendigkeit, den Fokus einzustellen, eine einfache und unkomplizierte Konsole, kein Lärm und keine Hitze, mehrere Optionen für jeden Test.
Nachteile: Bei der ersten Inbetriebnahme für einen Tag, eine 5-10 Sekunden.
Kommentar: Insgesamt bin ich glücklich.
Hilfe beim Einkauf
Haben Sie noch Fragen?
Informieren Sie sich per Telefon bei unseren Spezialisten oder schicken Sie eine Mitteilung.