Различающиеся Все параметры |
Opton Plus
Арт. 4920 05 02 02
|
Opton
Арт. 4920 05 01 02
|
Диагональ | 27" или 68 см | 23" или 58 см |
Разрешение экрана | 1920х1080 | 1920х1080 |
Скорость переключения кадров | 0.05 секунд | 0.05 секунд |
Размеры | 38(В) х 64(Ш) х 5(Г) см | 32(В) х 55(Ш) х 5(Г) см |
Вес с подставкой | 7,31 кг | 5,82 кг |
Вес при креплении на стену | 4,71 кг | 3,49 кг |
Пульт дистанционного управления | Есть | Есть |
Тестовые таблицы | 44 | 44 |
Таблицы Рабкина | 48 | 48 |
Тип матрицы | IPS | IPS |
Разрешение матрицы | 1920*1080 | 1920*1080 |
Антибликовое покрытие | да | да |
Плакаты | 4 | 4 |
Фильтр | Красный/Зеленый | Красный/Зеленый |
Маски | Горизоная/Вертикальная/Один знак | Горизоная/Вертикальная/Один знак |
Проекционное | от 1 до 6 метров, шаг 0,2м | от 1 до 6 метров, шаг 0,2м |
Увеличение проекции | 30х (при 5м) | 30х (при 5м) |
Ориентация экрана | Горизонтальная / Вертикальная | Горизонтальная / Вертикальная |
Установка | На стол / На стену | На стол / На стену |
Угол наклона | Шаровой шарнир до 21° вверх, до 5° вниз | Шаровой шарнир до 21° вверх, до 5° вниз |
Достоинства: Яркий экран, можно не выключать свет. Работает у нас почти круглосуточно уже 4 месяца, проблем нет.
Недостатки: Пока не нашел.
Достоинства: Большое количество таблиц, яркий экран, легко повесить на стену.
Недостатки: Немного непривычно после обычного проектора знаков.
Достоинства: Красивый большой экран, не надо настраивать фокус, простой понятный пульт, не шумит и не греется, несколько вариантов каждого теста.
Недостатки: При первом включении за день загужается 5 - 10 секунд.
Комментарий: В целом я довольна.
Помощь при покупке
У вас есть вопросы?
Пообщайтесь со специалистом по телефону
или отправьте сообщение.